<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><mediawiki xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.8/ http://www.mediawiki.org/xml/export-0.8.xsd" version="0.8" xml:lang="es" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.8/">
      <page>
        <title>Mapping es:Ficha de playa</title>
        <ns>214</ns>
        <id>10448</id>
        <revision>
          <id>39667</id>
          <timestamp>2015-01-20T22:32:11Z</timestamp>
          <contributor>
            <username></username>
            <id></id>
          </contributor>
          <text xml:space="preserve">{{TemplateMapping
| mapToClass = Beach
| mappings =
	{{PropertyMapping | templateProperty = Nombre | ontologyProperty = foaf:name }}
       	{{PropertyMapping | templateProperty = Imagen | ontologyProperty = foaf:image }}
	{{PropertyMapping | templateProperty = Salvamento | ontologyProperty = prominence | unit = Length }}
	{{PropertyMapping | templateProperty = Elevación | ontologyProperty = prominence | unit = metre }}
	{{PropertyMapping | templateProperty = Ubicación | ontologyProperty = locatedInArea }}
	{{PropertyMapping | templateProperty = region | ontologyProperty = region }}
	{{GeocoordinatesMapping | coordinates = coordinates }}
	{{PropertyMapping | templateProperty = Tipo | ontologyProperty = type }}
	{{GeocoordinatesMapping | latitudeDegrees = latd  | latitudeMinutes = latm  | latitudeSeconds = lat_s  | latitudeDirection = latNS  | longitudeDegrees = long_d  | longitudeMinutes = longm  | longitudeSeconds = longEW  | longitudeDirection = long_EW }}
        {{PropertyMapping | templateProperty = Topo | ontologyProperty = nationalTopographicSystemMapNumber}}
        {{PropertyMapping | templateProperty = Última erupción | ontologyProperty = eruptionYear }}
        {{PropertyMapping | templateProperty = Primera ascensión | ontologyProperty = firstAscentYear }}
        {{PropertyMapping | templateProperty = Primera ascensión | ontologyProperty = firstAscentPerson }}
}}

&lt;!--
481 	AccesoTipo
480 	Longitud
477 	ArenaComposición
462 	Baño
460 	Ancho
405 	Ocupación
404 	Urbanización
354 	ArenaTipo
305 	Imagen
277 	AccesoSeñalizado
235 	Señalización
224 	Vigilancia
205 	Salvamento
200 	Policía
189 	Vegetación
174 	TextoImg
165 	Paseo
160 	Minusválidos
143 	TipoPlaya
132 	Nombre
100 	Bandera
100 	Protegida
86 	Fondeo
62 	Nudista
32 	Ubicación 
--&gt;
&lt;!-- no interesa
38 	Imagen_tamaño
--&gt;
&lt;!--
{{Ficha de playa
| TextoImg= Playa de Samil
| Longitud= 1115 metros| Ocupación = Alta
| Urbanización = Urbana
| Paseo= Sí
| ArenaComposición = Arena
| ArenaTipo = Blanca
| Baño = Oleaje moderado/fuerte
|AspectosMedioambientales= Sí
| Vegetación = Sí
| Bandera= Sí
| Seguridad= Sí
| Vigilancia = Sí
| Señalización= Sí
| Policía= Sí
| Salvamento = Sí
| Minusválidos= Sí
| AccesoTipo= Fácil a pie/coche
| AccesoSeñalizado= Sí
}}
--&gt;</text>
          <format></format>
        </revision>
      </page>
    </mediawiki>